https://www.high-endrolex.com/31
https://www.high-endrolex.com/31
Jantar Resort - mieszkania na sprzedaż
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344
Lokal PowierzchniaPow. Pokoje STAN Cena brutto Balkon/taras Plan
A301 36,54m2 2 sprzedane - m2 -
A302 29,26m2 2 sprzedane - m2 -
A303 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A304 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A305 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A306 34,67m2 2 sprzedane - m2 -
A307 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A308 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A309 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A310 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A311 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A312 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A313 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A314 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A315 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A316 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A317 44,58m2 2 sprzedane - m2 -
A318 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A319 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A320 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A321 45,78m2 2 sprzedane - m2 -
A322 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A323 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A324 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A325 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A326 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A327 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A328 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A329 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A330 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A331 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A332 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A333 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A334 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A335 29,26m2 2 sprzedane - m2 -
A336 40,33m2 2 sprzedane - m2 -
A337 38,26m2 2 sprzedane - m2 -
A338 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A339 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A340 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A341 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A342 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A343 30,62m2 2 sprzedane - m2 -
A344 42,61m2 2 sprzedane - m2 -



Miejsce postojowe zewnętrzne: 15.000 PLN

Miejsce postojowe w hali garażowej: 30.000 PLN


https://www.high-endrolex.com/31