201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
Lokal PowierzchniaPow. Pokoje STAN Cena brutto Balkon/taras Plan
A201 36,54m2 2 sprzedane - m2 -
A202 29,26m2 2 sprzedane - m2 -
A203 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A204 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A205 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A206 34,67m2 2 sprzedane - m2 -
A207 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A208 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A209 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A210 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A211 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A212 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A213 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A214 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A215 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A216 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A217 44,58m2 2 sprzedane - m2 -
A218 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A219 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A220 30,68m2 2 sprzedane - - -
A221 45,78m2 2 sprzedane - - -
A222 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A223 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A224 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A225 30,68m2 2 sprzedane - - -
A226 30,68m2 2 sprzedane - 7 m2 -
A227 30,68m2 2 sprzedane - - -
A228 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A229 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A230 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A231 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A232 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A233 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A234 30,68m2 2 sprzedane - - -
A235 29,26m2 2 sprzedane - m2 -
A236 40,33m2 2 sprzedane - m2 -
A237 38,26m2 2 sprzedane - - -
A238 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A239 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A240 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A241 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A242 30,68m2 2 sprzedane - m2 -
A243 30,62m2 2 sprzedane - - -
A244 42,61m2 2 sprzedane - - -



Miejsce postojowe zewnętrzne: 15.000 PLN

Miejsce postojowe w hali garażowej: 30.000 PLN